(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 7.36% | 115814.23 | 285782.12 | 169967.90 | 21.75 | 24.45% |
太极实业 | 600667 | 4.85% | 37489.98 | 61991.19 | 24501.21 | 265.67 | 41.11% |
比亚迪 | 002594 | 2.71% | 37053.58 | 127473.79 | 90420.21 | 12.34 | 13.82% |
工业富联 | 601138 | -3.12% | 30588.78 | 116048.31 | 85459.53 | 9.58 | 14.10% |
焦点科技 | 002315 | 9.06% | 27324.34 | 70247.20 | 42922.86 | 404.91 | 23.06% |
南威软件 | 603636 | 8.89% | 25727.50 | 42696.02 | 16968.52 | 257.53 | 42.43% |
宝通科技 | 300031 | 7.37% | 25509.79 | 81610.59 | 56100.80 | 286.42 | 17.70% |
国科微 | 300672 | 12.90% | 25436.66 | 65241.05 | 39804.38 | 135.33 | 22.19% |
掌趣科技 | 300315 | 13.65% | 24363.25 | 81912.95 | 57549.70 | 175.37 | 16.94% |
云南白药 | 000538 | 5.84% | 24046.67 | 56077.36 | 32030.69 | 25.18 | 25.95% |
中国能建 | 601868 | 4.21% | 22079.00 | 60894.79 | 38815.79 | 57.07 | 21.59% |
中国建筑 | 601668 | 3.26% | 21288.03 | 46788.47 | 25500.44 | 8.14 | 27.58% |
福昕软件 | 688095 | 18.35% | 19842.44 | 45278.70 | 25436.26 | 331.64 | 26.64% |
山东出版 | 601019 | 10.02% | 19675.46 | 42100.90 | 22425.44 | 84.18 | 29.06% |
顺丰控股 | 002352 | 4.78% | 18869.65 | 72143.42 | 53273.78 | 6.76 | 13.90% |
宁德时代 | 300750 | 1.73% | 18598.70 | 157190.77 | 138592.08 | 3.89 | 5.65% |
广誉远 | 600771 | 6.44% | 18086.36 | 38198.85 | 20112.49 | 93.19 | 29.43% |
北方华创 | 002371 | 1.87% | 17648.16 | 113705.35 | 96057.19 | 9.81 | 7.85% |
重药控股 | 000950 | 9.99% | 17166.65 | 52221.14 | 35054.49 | 127.03 | 19.09% |
中国太保 | 601601 | 5.68% | 16214.77 | 40695.57 | 24480.80 | 7.62 | 22.50% |
关键词: