(相关资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,三七互娱因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。三七互娱当日收报30.69元,涨跌幅10.00%,偏离值8.59%,换手率2.90%,成交额14.39亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 9208.81 | 27.62 | 9181.19 |
2 | 深股通专用 | 5630.6 | 6888.31 | -1257.71 |
3 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | 3831.21 | 0.58 | 3830.63 |
4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 3789.35 | 638.36 | 3150.99 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3417.93 | 61.42 | 3356.51 |
合计 | - | 25877.9 | 7616.29 | 18261.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5630.6 | 6888.31 | -1257.71 |
2 | 机构专用 | 0 | 5228.9 | -5228.9 |
3 | 安信证券佛山南海桂城灯湖东路营业部 | 0 | 4034.48 | -4034.48 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 60.51 | 3553.03 | -3492.52 |
5 | 民生证券郑州郑汴路营业部 | 0 | 2888.2 | -2888.2 |
合计 | - | 5691.11 | 22592.92 | -16901.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: